
III edycja Premiowania Źrebiąt Związku Hodowców Koni Wielkopolskich
W dniach 12-13 lipca 2025 r. w Sielinku odbyła się III edycja Premiowania Źrebiąt Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.
Podczas pierwszego dnia wydarzenia oceniane były źrebięta urodzone w 2025 r. rasy śląskiej, polski koń zimnokrwisty oraz kuc. Z kolei podczas drugiego dnia oceniane były źrebięta ras szlachetnych, tj. wielkopolskiej, polski koń sportowy i małopolskiej. Źrebięta oceniane były względem czterech kryteriów: typ, pokrój, zdrowie i rozwój oraz ruch. W ramach każdego kryterium źrebię mogło uzyskać maksymalnie 10 punktów, a następnie do oceny końcowej komisja sędziowska przyjmowała średnią wartość. Poniższa tabela zawiera wykaz nagrodzonych hodowców źrebiąt, które uzyskały najwyższe noty.
Kategoria klacze ze źrebakami; źrebięta rocznik 2025 – rasa śląska
Miejsce | Koń | Data urodzenia | Ojciec | Matka | Hodowca/Właściciel | Ocena końcowa |
I. | ANALOG AK (ED/EV) | 1 kwietnia | A-WABANK-PH (ED/EV) | TRADYCJA (GI) | Kasperska Arleta | 9,25 |
II. | LADY (GI) | 26 lutego | RUBASZK (GI) | LAMBADA | Przybyła Paweł | 9,13 |
III. | ANKARA (ED/EV) | 8 marca | A-WABANK-PH (ED/EV) | ABSTRAKCJA | Kruk Jarosław | 9,00 |
Źródło: ZHKW
Kategoria klacze ze źrebakami; źrebięta rocznik 2025 – rasa polski koń zimnokrwisty
Miejsce | Koń | Data urodzenia | Ojciec | Matka | Hodowca/Właściciel | Ocena końcowa |
I. | SIGMA | 15 kwietnia | NOTERDAM | SOMBRIA | Niezborała Rafał | 9,05 |
II. | TAJGA | 21 marca | NOTERDAM | TUNDRA | Bartkowiak Grzegorz | 8,85 |
III. | GOLDEN | 9 kwietnia | JARY | GRACJA | Kozłowski Marek | 8,80 |
Źródło: ZHKW
Kategoria klacze ze źrebakami; źrebięta rocznik 2025 – kuce
Miejsce | Koń | Data urodzenia | Ojciec | Matka | Hodowca/Właściciel | Ocena końcowa |
I. | PAGANI AZ | 11 lutego | KANYE B. | PASJONATA MEGI | Zygmańska Aleksandra | 8,93 |
II. | CARLOS | 15 maja | ASKARI W | CORA | Kaczorowski Zbigniew | 8,75 |
III. | PIA WL | 12 kwietnia | RONI | LISBERG’S PRINCES LADY DI | Nowakowski Zbigniew | 8,68 |
Źródło: ZHKW
Superczempionem pierwszego dnia III edycji Premiowania Źrebiąt Związek Hodowców Koni Wielkopolskich Sielinko 2025 został ogier ANALOG AK rasy śląskiej, którego hodowcą i właścicielem jest Arieta Kasperska z Bucza, woj. wielkopolskie.

Źrebięta ujeżdżeniowe
Miejsce | Koń | Data urodzenia | Ojciec | Matka | Hodowca/Właściciel | Ocena końcowa |
I. | BELLISIMA W | 14 kwietnia | SO PERFECT | BALTICA W | Wilczyński Jacek | 9,15 |
II. | LOVELY ROSE | 8 kwietnia | DOLCE AMARO PS | LOVELY LARA | Wysoczański Zbigniew | 9,10 |
III. | FLAMES OF LOVE | 5 kwietnia | BENICIO | FLORENCE | Dąbrowski Artur | 8,80 |
Źródło: ZHKW
Klaczki skokowe
Miejsce | Koń | Data urodzenia | Ojciec | Matka | Hodowca/Właściciel | Ocena końcowa |
I. | KEINA W | 18 kwietnia | TOBARO | KAYEN W | Wilczyńska Agnieszka | 9,08 |
II. | EGGERJA S | 10 kwietnia | VICE VANDAMME | ELŻUNIA | Danko Hodowla Roślin sp. z o. o. Zakład Nas-Rol. Szelejewo | 8,93 |
III. | KANTALEJA MP | 29 kwietnia | AGANIX DU SEIGNEUR | KAMELIA W | Pasiciel Marcin | 8,90 |
Źródło: ZHKW
Ogierki skokowe
Miejsce | Koń | Data urodzenia | Ojciec | Matka | Hodowca/Właściciel | Ocena końcowa |
I. | KASIANO | 25 kwietnia | NECTAR DES FORTES | KEI CHIQUE | Dąbrowski Artur | 9,18 |
II. | MAGNATE 123 R | 21 lutego | DUC 123 Z | MERCI | Robakowski Łukasz | 9,05 |
III. | QUELL GRANDE MK | 4 kwietnia | CASINO GRANDE | QUENTINA | Kowalak Maciej | 8,95 |
Źródło: ZHKW
Superczempionem drugiego dnia Premiowania Źrebiąt – Dni Polskich Koni Sportowych został ogier KASIANO rasy polski koń sportowy, którego hodowcą i właścicielem jest Artur Dąbrowski z Trzebicza, woj. lubuskie.

Podczas obydwu dni zwiedzający mogli odwiedzić stoiska Związku Hodowców Koni Wielkopolskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Tekst: Wioleta Barczak, główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej WODR, komisarz wystawy
Zdjęcia: Jacek Strykowski i Maciej Zimnicki, Sekcja Promocji i Wydawnictw WODR


